VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,396,833,688 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,558.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,496,110.0 GB  583,915,210
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,743.2 GB  5,310,346,452
3 Russian Federation  87,545,284.2 GB  1,387,897,366
4 Japan  67,011,084.3 GB  692,165,695
5 United States  52,357,527.3 GB  1,083,684,424
6 Taiwan  50,153,914.2 GB  788,001,841
7 France  45,980,250.9 GB  587,590,934
8 Indonesia  38,016,467.7 GB  885,903,847
9 India  35,571,723.5 GB  766,601,362
10 China  29,449,775.8 GB  770,737,313
11 Viet Nam  29,109,647.0 GB  494,918,806
12 Thailand  19,283,738.5 GB  343,700,164
13 United Arab Emirates  15,535,018.3 GB  516,255,624
14 Hong Kong  14,574,805.7 GB  235,831,350
15 Myanmar  12,806,474.2 GB  224,101,854
16 Philippines  12,783,205.6 GB  314,613,378
17 Malaysia  11,757,448.6 GB  139,306,293
18 Turkmenistan  11,454,743.8 GB  153,835,223
19 Bangladesh  9,457,813.8 GB  387,025,646
20 Ukraine  9,292,527.8 GB  531,335,669
21 Canada  8,001,030.4 GB  81,840,758
22 Saudi Arabia  7,868,662.7 GB  107,727,778
23 Germany  7,789,270.2 GB  240,231,712
24 Turkey  6,662,795.3 GB  97,823,897
25 Singapore  6,616,209.7 GB  379,554,858
26 Iraq  5,642,379.6 GB  224,389,069
27 Australia  5,505,209.8 GB  112,283,026
28 Brazil  5,206,915.9 GB  1,365,578,455
29 United Kingdom  5,173,136.0 GB  125,975,133
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,201.3 GB  73,054,236
31 Pakistan  4,313,111.0 GB  104,098,613
32 Nigeria  3,626,726.9 GB  434,550,257
33 Cambodia  3,157,777.8 GB  92,009,397
34 Kenya  3,047,704.8 GB  182,892,600
35 Mexico  2,443,376.1 GB  43,512,920
36 Argentina  2,200,708.0 GB  31,767,003
37 Oman  1,991,851.1 GB  36,184,099
38 Spain  1,939,663.4 GB  21,118,763
39 Netherlands  1,897,351.3 GB  50,248,050
40 Armenia  1,453,415.9 GB  4,865,103
41 Egypt  1,348,725.9 GB  37,441,498
42 Qatar  1,332,103.8 GB  18,793,253
43 Algeria  1,326,266.5 GB  36,727,818
44 Nepal  1,322,206.3 GB  19,626,724
45 Syrian Arab Republic  1,280,352.4 GB  234,977,497
46 Jordan  1,268,906.7 GB  25,257,375
47 Italy  1,216,034.9 GB  14,781,130
48 Somalia  1,144,020.7 GB  51,543,761
49 Kyrgyzstan  1,121,967.1 GB  12,584,605
50 New Zealand  1,119,594.4 GB  14,896,841
51 Sudan  1,047,186.0 GB  39,308,682
52 Macau  1,045,617.8 GB  18,963,692
53 Kazakhstan  1,025,275.4 GB  14,974,184
54 Colombia  1,015,219.9 GB  19,540,354
55 Sweden  992,154.1 GB  17,114,475
56 Ghana  937,434.4 GB  55,248,222
57 Austria  925,047.8 GB  14,546,506
58 Venezuela  842,759.4 GB  25,658,679
59 Chile  812,339.8 GB  14,045,719
60 Belarus  811,026.3 GB  21,501,003
61 Romania  780,060.0 GB  13,388,162
62 Peru  762,470.3 GB  10,535,266
63 Cote D'ivoire  759,590.7 GB  10,102,468
64 Ethiopia  746,411.9 GB  38,781,788
65 Mongolia  692,917.1 GB  11,284,997
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,566.3 GB  19,023,243
67 Kuwait  666,492.8 GB  10,284,813
68 Morocco  647,360.9 GB  25,200,769
69 Poland  628,132.1 GB  8,770,253
70 Azerbaijan  594,976.0 GB  10,527,072
71 Latvia  586,684.0 GB  3,003,258
72 Yemen  576,705.3 GB  19,627,854
73 Ecuador  564,366.0 GB  53,543,779
74 Norway  542,394.1 GB  4,682,933
75 Switzerland  513,492.2 GB  35,944,903
76 Palestinian Territory Occupied  498,333.0 GB  12,369,220
77 Belgium  469,142.6 GB  6,255,230
78 South Africa  458,848.8 GB  16,961,582
79 Finland  434,484.6 GB  3,892,653
80 Tanzania United Republic of  419,058.1 GB  10,616,241
81 Afghanistan  402,951.9 GB  14,980,132
82 Israel  398,931.0 GB  9,020,566
83 Uganda  372,145.7 GB  18,908,477
84 Portugal  365,204.6 GB  5,769,736
85 Gabon  343,639.1 GB  3,302,661
86 Denmark  329,675.0 GB  3,016,114
87 Lithuania  319,133.2 GB  4,048,085
88 Hungary  316,996.2 GB  4,823,508
89 Czech Republic  315,263.8 GB  4,908,865
90 Georgia  292,406.7 GB  3,522,624
91 Guinea  281,364.2 GB  8,597,498
92 Greece  262,300.9 GB  3,730,049
93 Sri Lanka  252,844.6 GB  6,484,725
94 Bahrain  224,547.9 GB  3,627,465
95 Tunisia  216,518.0 GB  6,049,443
96 Brunei Darussalam  211,020.9 GB  1,598,638
97 Bulgaria  210,144.4 GB  4,106,868
98 Dominican Republic  209,255.3 GB  6,870,185
99 Lebanon  202,331.9 GB  9,007,513
100 Guatemala  202,024.6 GB  4,372,091
101 Uzbekistan  201,180.1 GB  4,015,107
102 Serbia  197,230.0 GB  3,533,241
103 Panama  182,833.9 GB  4,954,053
104 Bolivia  180,859.9 GB  3,192,567
105 Djibouti  162,658.9 GB  4,244,043
106 Paraguay  154,738.6 GB  2,065,696
107 Ireland  135,542.6 GB  1,876,050
108 Slovenia  132,429.0 GB  1,544,765
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,935.2 GB  1,126,856
110 Costa Rica  113,789.9 GB  1,698,057
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,680.9 GB  1,229,422
112 Moldova Republic of  106,216.8 GB  2,681,233
113 Albania  103,531.6 GB  2,336,770
114 Cuba  103,508.3 GB  2,696,646
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.2 GB  933,572
116 Mauritius  98,671.9 GB  1,316,730
117 Jamaica  90,873.7 GB  2,069,342
118 Bhutan  81,135.6 GB  1,679,807
119 Estonia  80,355.3 GB  1,048,775
120 Uruguay  76,254.8 GB  1,119,774
121 Luxembourg  61,005.5 GB  1,320,109
122 Honduras  60,263.2 GB  1,395,578
123 Benin  59,933.6 GB  6,911,482
124 Antigua and Barbuda  58,434.9 GB  1,621,835
125 Cyprus  54,927.8 GB  5,483,767
126 Togo  53,831.9 GB  1,413,213
127 Maldives  52,042.8 GB  903,497
128 Senegal  51,427.2 GB  1,957,776
129 Guam  50,698.3 GB  980,788
130 Northern Mariana Islands  43,141.2 GB  269,405
131 Rwanda  43,119.1 GB  1,376,664
132 Macedonia  41,914.4 GB  653,215
133 Trinidad and Tobago  41,738.7 GB  638,102
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,531.7 GB  3,203,323
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,358
137 Mozambique  33,319.1 GB  2,391,232
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,605
139 Fiji  29,680.7 GB  819,288
140 Barbados  28,655.5 GB  347,034
141 Madagascar  28,553.4 GB  751,099
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.6 GB  502,522
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,001.5 GB  1,200,041
146 Iceland  24,932.4 GB  752,592
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,427
148 Palau  24,009.6 GB  185,945
149 Reunion  23,378.0 GB  93,766
150 Seychelles  22,153.1 GB  3,415,998
151 Chad  21,504.9 GB  4,514,537
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.7 GB  1,449,184
153 Angola  20,560.9 GB  734,634
154 Mali  18,313.5 GB  1,062,035
155 Burkina Faso  18,138.7 GB  1,565,622
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,593.9 GB  530,545
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,702
159 Zambia  16,219.9 GB  654,654
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,341
161 Saint Lucia  14,988.8 GB  181,064
162 Guyana  13,927.8 GB  299,612
163 Malawi  13,209.0 GB  189,661
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,282
165 Suriname  11,191.1 GB  310,469
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,765
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,406
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.1 GB  92,655
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.8 GB  99,835
175 Curacao  6,883.1 GB  132,465
176 Liberia  6,559.3 GB  551,347
177 South Sudan  6,229.8 GB  338,600
178 Marshall Islands  6,225.1 GB  59,584
179 Dominica  5,283.9 GB  294,086
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,161.4 GB  315,892
183 Congo  4,525.5 GB  123,251
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,096
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,171
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,120
192 Cape Verde  2,801.1 GB  129,718
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,449
200 Niger  1,955.1 GB  141,839
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,637
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,441
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4