VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,396,943,841 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,567.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,497,108.2 GB  583,919,702
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,757.4 GB  5,310,346,582
3 Russian Federation  87,545,769.0 GB  1,387,899,736
4 Japan  67,012,113.0 GB  692,175,887
5 United States  52,357,948.1 GB  1,083,695,339
6 Taiwan  50,154,269.5 GB  788,004,700
7 France  45,980,451.2 GB  587,594,447
8 Indonesia  38,016,781.5 GB  885,909,184
9 India  35,572,151.2 GB  766,606,377
10 China  29,449,891.7 GB  770,738,335
11 Viet Nam  29,109,968.3 GB  494,921,044
12 Thailand  19,283,952.6 GB  343,701,364
13 United Arab Emirates  15,535,154.3 GB  516,257,142
14 Hong Kong  14,574,897.9 GB  235,832,551
15 Myanmar  12,806,681.5 GB  224,102,557
16 Philippines  12,783,385.8 GB  314,615,081
17 Malaysia  11,757,542.3 GB  139,306,978
18 Turkmenistan  11,455,169.6 GB  153,836,481
19 Bangladesh  9,457,835.0 GB  387,026,027
20 Ukraine  9,292,561.5 GB  531,340,009
21 Canada  8,001,043.0 GB  81,841,055
22 Saudi Arabia  7,868,741.1 GB  107,728,528
23 Germany  7,789,352.9 GB  240,234,291
24 Turkey  6,662,857.8 GB  97,824,596
25 Singapore  6,616,248.1 GB  379,556,683
26 Iraq  5,642,409.8 GB  224,389,971
27 Australia  5,505,329.4 GB  112,284,156
28 Brazil  5,206,947.1 GB  1,365,584,133
29 United Kingdom  5,173,166.3 GB  125,975,770
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,261.7 GB  73,054,938
31 Pakistan  4,313,149.9 GB  104,099,507
32 Nigeria  3,626,803.0 GB  434,556,202
33 Cambodia  3,157,806.9 GB  92,009,723
34 Kenya  3,047,708.2 GB  182,892,804
35 Mexico  2,443,379.4 GB  43,513,021
36 Argentina  2,200,984.8 GB  31,772,877
37 Oman  1,991,891.5 GB  36,184,537
38 Spain  1,939,794.3 GB  21,119,940
39 Netherlands  1,897,374.9 GB  50,249,107
40 Armenia  1,453,415.9 GB  4,865,104
41 Egypt  1,348,734.3 GB  37,441,742
42 Qatar  1,332,121.1 GB  18,793,374
43 Algeria  1,326,271.3 GB  36,728,079
44 Nepal  1,322,213.2 GB  19,626,774
45 Syrian Arab Republic  1,280,366.3 GB  234,977,990
46 Jordan  1,268,911.3 GB  25,257,423
47 Italy  1,216,047.0 GB  14,781,238
48 Somalia  1,144,093.2 GB  51,546,175
49 Kyrgyzstan  1,122,003.9 GB  12,584,984
50 New Zealand  1,119,607.2 GB  14,896,924
51 Sudan  1,047,227.0 GB  39,309,912
52 Macau  1,045,636.3 GB  18,963,750
53 Kazakhstan  1,025,283.3 GB  14,974,322
54 Colombia  1,015,367.3 GB  19,540,372
55 Sweden  992,160.5 GB  17,114,614
56 Ghana  937,445.2 GB  55,248,746
57 Austria  925,050.1 GB  14,546,634
58 Venezuela  842,761.3 GB  25,658,758
59 Chile  812,339.9 GB  14,045,737
60 Belarus  811,036.6 GB  21,501,360
61 Romania  780,060.7 GB  13,388,199
62 Peru  762,473.6 GB  10,535,281
63 Cote D'ivoire  759,948.3 GB  10,103,975
64 Ethiopia  746,414.5 GB  38,782,023
65 Mongolia  692,918.2 GB  11,285,007
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,572.7 GB  19,023,438
67 Kuwait  666,496.8 GB  10,285,025
68 Morocco  647,367.5 GB  25,200,801
69 Poland  628,133.5 GB  8,770,296
70 Azerbaijan  594,976.8 GB  10,527,093
71 Latvia  586,684.0 GB  3,003,260
72 Yemen  576,711.0 GB  19,628,065
73 Ecuador  564,366.1 GB  53,543,799
74 Norway  542,396.0 GB  4,682,954
75 Switzerland  513,495.0 GB  35,945,779
76 Palestinian Territory Occupied  498,333.5 GB  12,369,245
77 Belgium  469,149.3 GB  6,255,284
78 South Africa  458,849.6 GB  16,961,671
79 Finland  434,485.8 GB  3,892,668
80 Tanzania United Republic of  419,059.7 GB  10,616,340
81 Afghanistan  402,972.0 GB  14,981,073
82 Israel  398,938.4 GB  9,020,647
83 Uganda  372,149.7 GB  18,908,616
84 Portugal  365,211.1 GB  5,769,882
85 Gabon  344,140.4 GB  3,304,677
86 Denmark  329,676.2 GB  3,016,137
87 Lithuania  319,163.6 GB  4,048,099
88 Hungary  316,997.5 GB  4,823,548
89 Czech Republic  315,264.4 GB  4,908,881
90 Georgia  292,411.5 GB  3,522,643
91 Guinea  281,364.5 GB  8,597,526
92 Greece  262,302.0 GB  3,730,061
93 Sri Lanka  252,851.6 GB  6,484,852
94 Bahrain  224,548.2 GB  3,627,894
95 Tunisia  216,518.3 GB  6,049,456
96 Brunei Darussalam  211,021.1 GB  1,598,643
97 Bulgaria  210,145.5 GB  4,106,875
98 Dominican Republic  209,257.2 GB  6,870,195
99 Lebanon  202,334.0 GB  9,007,535
100 Guatemala  202,024.6 GB  4,372,092
101 Uzbekistan  201,180.2 GB  4,015,127
102 Serbia  197,230.0 GB  3,533,241
103 Panama  182,833.9 GB  4,954,062
104 Bolivia  180,859.9 GB  3,192,570
105 Djibouti  162,661.9 GB  4,244,134
106 Paraguay  154,738.6 GB  2,065,704
107 Ireland  135,543.1 GB  1,876,061
108 Slovenia  132,431.7 GB  1,544,782
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,935.7 GB  1,126,862
110 Costa Rica  113,789.9 GB  1,698,062
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,680.9 GB  1,229,423
112 Moldova Republic of  106,217.3 GB  2,681,245
113 Albania  103,531.9 GB  2,336,778
114 Cuba  103,508.6 GB  2,696,656
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.2 GB  933,573
116 Mauritius  98,672.1 GB  1,316,734
117 Jamaica  90,873.7 GB  2,069,348
118 Bhutan  81,135.9 GB  1,679,808
119 Estonia  80,355.3 GB  1,048,779
120 Uruguay  76,254.8 GB  1,119,778
121 Luxembourg  61,006.6 GB  1,320,111
122 Honduras  60,263.2 GB  1,395,585
123 Benin  59,934.5 GB  6,911,532
124 Antigua and Barbuda  58,434.9 GB  1,621,840
125 Cyprus  54,928.1 GB  5,485,654
126 Togo  53,831.9 GB  1,413,214
127 Maldives  52,043.3 GB  903,501
128 Senegal  51,430.0 GB  1,957,822
129 Guam  50,698.9 GB  980,793
130 Northern Mariana Islands  43,141.2 GB  269,407
131 Rwanda  43,131.7 GB  1,377,115
132 Macedonia  41,915.3 GB  653,217
133 Trinidad and Tobago  41,739.1 GB  638,107
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,532.8 GB  3,203,357
136 Timor-leste  33,939.3 GB  738,359
137 Mozambique  33,319.1 GB  2,391,234
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,605
139 Fiji  29,680.7 GB  819,288
140 Barbados  28,655.5 GB  347,034
141 Madagascar  28,553.4 GB  751,100
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.6 GB  502,522
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,002.1 GB  1,200,051
146 Iceland  24,932.8 GB  752,607
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,431
148 Palau  24,009.6 GB  185,945
149 Reunion  23,378.1 GB  93,767
150 Seychelles  22,153.1 GB  3,416,001
151 Chad  21,504.9 GB  4,514,537
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.9 GB  1,449,189
153 Angola  20,561.0 GB  734,647
154 Mali  18,313.5 GB  1,062,051
155 Burkina Faso  18,139.1 GB  1,565,658
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,593.9 GB  530,547
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,704
159 Zambia  16,219.9 GB  654,659
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,342
161 Saint Lucia  14,988.8 GB  181,064
162 Guyana  13,928.0 GB  299,615
163 Malawi  13,209.1 GB  189,664
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,282
165 Suriname  11,191.1 GB  310,469
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,765
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,406
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,587
172 Aruba  8,376.1 GB  92,655
173 Botswana  8,296.9 GB  191,276
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.8 GB  99,835
175 Curacao  6,883.1 GB  132,466
176 Liberia  6,559.4 GB  551,348
177 South Sudan  6,230.7 GB  338,622
178 Marshall Islands  6,225.1 GB  59,584
179 Dominica  5,283.9 GB  294,086
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,161.4 GB  315,892
183 Congo  4,525.5 GB  123,251
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,097
188 Guadeloupe  3,055.3 GB  43,001
189 Andorra  2,963.5 GB  72,171
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,124
192 Cape Verde  2,801.2 GB  129,727
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,459
200 Niger  1,955.1 GB  141,841
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,637
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,441
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4